Кроссовки мужские для бадминтона Falcon 4.0 (синие/салатов) Li-NING AYAR001-1
большие изображения
Подлинная продукция
Качество и подлинность всей продукции Li-NING подтверждается наклейкой с уникальным кодом.
Для проверки подлинности продукции пройдите по ссылке http://www.lining.com/other/fwcx.html.
Сотрите защитный слой на наклейке и введите цифры в один из видов проверки (существует 3 вида проверки для 16 и 12-ти символьных кодов)
Кроссовки мужские для бадминтона Falcon 4.0 (синие/салатов) Li-NING AYAR001-1
Профессиональная серия кроссовок для бадминтона сезона 2021 года
Соответствие размеров обуви (мужские) | |||||||||||||||||
Европейский | 38 1/3 | 39 | 39 2/3 | 40 1/3 | 41 | 41 2/3 | 42 1/3 | 43 | 43 2/3 | 44 1/3 | 45 | 45 2/3 | 46 1/3 | 47 | 47 2/3 | 48 1/3 | 49 |
USA | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
UK | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
миллиметры | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 |
Если вы сомневаетесь в своем размере, рекомендуем измерить стельку обуви, которая подходит вам идеально и сравнить его с размером обуви в миллиметрах. |
Спецификация кроссовок | |
Материал кроссовок | Композит, TPU, Текстиль |
Материал подошвы | Резина, EVA, TPU |
Отличительные технологии | Light foam, ProBarLOC, TuffTIP, Carbon Fiber plate |
Серия кроссовок | Falcon |
Игроки Li-Ning